Megaflow AW Hydraulic Oil
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ ПРОТИВОИЗНОСНОЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО
Описание товара
Megaflow AW Hydraulic Oil - это высококачественное противоизносное гидравлическое масло, разработанное для использования в широком спектре промышленных и мобильных гидравлических систем. Он соответствует требованиям производительности всех основных производителей гидравлических насосов и рекомендуется для использования во всех типах высокоскоростных гидравлических насосов высокого давления. Оно имеет отличную устойчивость к окислению и температурную стабильность при высоких температурах, чтобы сводить к минимуму образование отложений и обеспечить продолжительный срок службы. Имеет отличные водоотделяющие свойства и сводит к минимуму образование эмульсий, и устойчиво к чрезмерному образованию пены, которое может вызвать плохое или медленное срабатывание гидравлической системы. Применения:
- Гидравлические системы на промышленном, мобильном и морском оборудовании
- Автоматизированные станки
- Лифты, подъемники, прессы и домкраты
- Морские грузовые лебедки и рулевые системы
- Мобильная строительная техника
- Станция технического обслуживания лифтов
- Пневматический инструмент и другое пневматическое оборудование, смазываемое с помощью масел
- Цепные приводы
- Подшипники электродвигателя
- Закрытые промышленные редукторы со слабой или умеренной нагрузкой, для которых не требуется трансмиссионное масло с составным или противозадирным давлением (EP)
Megaflow AW Hydraulic Oil отвечает требованиям следующих промышленных спецификаций и спецификаций основных изготовителей оборудования OEM:
- Bosch Rexroth RE 90220, Type HLP
- DIN 51524 часть 2, Противоизносные гидравлические масла, тип HLP
- Parker Hannifin (Denison) HF-0, HF-1, HF-2 (approved ISO 32, 46 and 68)
- Eaton-Vickers I-286-S, M-2950-S, 35VQ25A anti-wear performance (brochure 03-401-2010 Rev 1 ISO 32, 46 and 68)
- Fives Cincinnati P-68 (ISO VG 32), P-70 (ISO VG 46), P-69 (ISO VG 68) (approved)
- German Steel Industry SEB 181222
- ISO 11158:1997, Family H (Hydraulic Systems), Type HM
- U.S. Steel 127
| по ISO | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 |
| Плотность @ 60°F | 0.855 | 0.862 | 0.869 | 0.874 | 0.878 | 0.882 | 0.881 | 0.887 |
| Плотность, фунт/галлон @ 60°F | 7.12 | 7.18 | 7.24 | 7.27 | 7.31 | 7.35 | 7.34 | 7.38 |
| Цвет, ASTM D1500 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
| Температура вспышки (COC), °C (°F) | 196(385) | 216(421) | 227(441) | 238(460) | 252(486) | 274(525) | 274(525) | 282(540) |
| Температура потери текучести, °C (°F) | -40 (-40) | -37 (-35) | -37 (-35) | -33 (-27) | -32 (-26) | -21 (-6) | -21 (-6) | -15 (5) |
| Вязкость: | ||||||||
| cSt @ 40°C | 22,0 | 31,0 | 46,0 | 68,0 | 100 | 149 | 220 | 320 |
| cSt @ 100°C | 4.3 | 5.4 | 6.8 | 8.7 | 11.0 | 14.7 | 19.2 | 24.3 |
| SUS @ 100°F | 115 | 160 | 237 | 353 | 523 | 782 | 1.162 | 1.703 |
| SUS @ 210°F | 40.7 | 44.4 | 49.0 | 55.5 | 63.9 | 78.5 | 97.7 | 121 |
| Индекс вязкости | 101 | 108 | 100 | 102 | 94 | 97 | 98 | 97 |
| Кислотное число, ASTM D974, мг KOH/г | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
| Коррозия меди, ASTM D130 | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a |
| Способность к деэмульгированию, ASTM D1401 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Испытание на вспенивание, ASTM D892 | Пройдено | Пройдено | Пройдено | Пройдено | Пройдено | Пройдено | Пройдено | Пройдено |
| Испытания на разрыв, ASTM D5182, | ||||||||
| Стадия загрузки отказа | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Окислительная стабильность | ||||||||
| TOST (испытание турбины на стойкость к окислению), ASTM D943-04a, часы | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 | >4500 | >4500 | >4500 |
| RPVOT (испытание на окисление вовращающемся сосуде под давлением), ASTM D 2272, минуты | >270 | >270 | >270 | >270 | >270 | >250 | >250 | >250 |
| Испытание на ржавчину ASTM D665 | Пройдено | Пройдено | Пройдено | Пройдено | Пройдено | Пройдено | Пройдено | Пройдено |
| Цинк, вес. % | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 |
Добавьте первый отзыв “Megaflow AW Hydraulic Oil”
Для отправки комментария вы должны авторизоваться.



Отзывы
Пока нет отзывов, хотели бы вы добавить свой отзыв?